2019年的全球城市生活质量排名维也纳连续十年位
吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录
导语人力资源咨询公司美世(Mercer),对2019年的全球城市生活质量进行了新一轮排名,这每年一度的排名是基于全球五百个城市的休闲、住房、经济环境、消费者商品获取度、公共服务与交通、政治与社会环境、自然环境、社会文化环境、学校与教育和医疗与健康考量中的39个指标进行打分,报告指出,维也纳已经连续十年位居榜首,跻身前十的大多数都是西欧城市,欧洲城市保持高生活品质水平。在就个人安全领域所做的调查发现,卢森堡是欧洲也是全世界最安全的城市。
在中国内陆,排名最高的上榜城市是上海(排在第102位,与去年保持同一位置),是北京。进入中国内陆前十的城市依次是广州、深圳、成都、南京、西安、青岛、重庆和沈阳。
数据来源于美世中国
2019年的全球城市生活质量排名
| 排名 | 城市 | 地区 |
| 1 | 维也纳 | 奥地利 |
| 2 | 苏黎世 | 瑞士 |
| 3 | 温哥华 | 加拿大 |
| 4 | 慕尼黑 | 德国 |
| 5 | 奥克兰市 | 新西兰 |
| 6 | 杜塞尔多夫 | 德国 |
| 7 | 法兰克福 | 德国 |
| 8 | 哥本哈根 | 丹麦 |
| 9 | 日内瓦 | 瑞士 |
| 10 | 巴塞尔 | 瑞士 |
| 11 | 悉尼 | 澳大利亚 |
| 12 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
| 13 | 柏林 | 德国 |
| 14 | 伯尔尼 | 瑞士 |
| 15 | 惠灵顿 | 新西兰 |
| 16 | 多伦多 | 加拿大 |
| 17 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
| 18 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 19 | 渥太华 | 加拿大 |
| 20 | 汉堡店 | 德国 |
| 21 | 珀斯 | 澳大利亚 |
| 22 | 蒙特利尔 | 加拿大 |
| 23 | 纽伦堡 | 德国 |
| 24 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
| 25 | 奥斯陆 | 挪威 |
| 26 | 新加坡 | 新加坡 |
| 27 | 斯图加特 | 德国 |
| 28 | 布鲁塞尔 | 比利时 |
| 29 | 阿德莱德 | 澳大利亚 |
| 30 | 堪培拉 | 澳大利亚 |
| 31 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
| 32 | 卡尔加里 | 加拿大 |
| 33 | 都柏林 | 爱尔兰 |
| 34 | 旧金山 | 美国 |
| 35 | 布里斯班 | 澳大利亚 |
| 36 | 波斯顿 | 美国 |
| 37 | 里斯本 | 葡萄牙 |
| 38 | 火奴鲁鲁 | 美国 |
| 39 | 巴黎 | 法国 |
| 40 | 里昂 | 法国 |
| 41 | 米兰 | 意大利 |
| 42 | 伦敦 | 英国 |
| 43 | 巴塞罗纳 | 西班牙 |
| 44 | 纽约 | 美国 |
| 45 | 爱丁堡 | 英国 |
| 46 | 马德里 | 西班牙 |
| 47 | 西雅图 | 美国 |
| 48 | 格拉斯哥 | 英国 |
| 49 | 科比 | 日本 |
| 50 | 东京 | 日本 |
| 51 | 伯明翰 | 英国 |
| 52 | 芝加哥 | 美国 |
| 53 | 华盛顿州 | 美国 |
| 54 | 费城 | 美国 |
| 55 | 横滨 | 日本 |
| 56 | 罗马 | 意大利 |
| 57 | 香港 | 中华人民共和国香港特别行政区 |
| 58 | 大阪 | 日本 |
| 59 | 匹兹堡 | 美国 |
| 60 | 莱比锡 | 德国 |
| 61 | 明尼阿波利斯 | 美国 |
| 62 | 名古屋 | 日本 |
| 63 | 达拉斯 | 美国 |
| 64 | 贝尔法斯特 | 英国 |
| 65 | 亚特兰大 | 美国 |
| 66 | 休斯顿 | 美国 |
| 67 | 洛杉矶 | 美国 |
| 68 | 迈阿密 | 美国 |
| 69 | 布拉格 | 捷克共和国 |
| 70 | 圣路易斯 | 美国 |
| 71 | 皮恩特角 | 瓜德罗普岛(法国) |
| 72 | 底特律 | 美国 |
| 73 | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 |
| 74 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 75 | 布达佩斯 | 匈牙利 |
| 76 | 汉城 | 南韩 |
| 77 | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 78 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 |
| 79 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 |
| 80 | 维尔纽斯 | 立陶宛 |
| 81 | 华沙 | 波兰 |
| 82 | 路易港 | 毛里求斯 |
| 83 | 台北 | 中国台湾 |
| 84 | 吉隆坡 | 马来西亚 |
| 85 | 利马索尔 | 塞浦路斯 |
| 86 | 塔林 | 爱沙尼亚 |
| 87 | 德班 | 南非 |
| 88 | 雅典 | 希腊 |
| 89 | 里加 | 拉脱维亚 |
| 90 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 91 | 圣胡安 | 波多黎各 |
| 92 | 圣地亚哥 | 智利 |
| 93 | 釜山 | 南韩 |
| 94 | 开普敦 | 南非 |
| 95 | 约翰内斯堡 | 南非 |
| 96 | 巴拿马城 | 巴拿马 |
| 97 | 萨格勒布 | 克罗地亚 |
| 98 | 维多利亚州 | 塞舌尔 |
| 99 | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 |
| 100 | 柔佛州新山 | 马来西亚 |
| 101 | 台中 | 中国台湾 |
| 102 | 上海 | 中国 |
| 103 | 特拉维夫 | 以色列 |
| 104 | 马斯喀特 | 阿曼 |
| 105 | 斯里巴加湾市 | 文莱 |
| 106 | 巴西利亚 | 巴西 |
| 107 | 圣荷西 | 哥斯达黎加 |
| 108 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 |
| 109 | 努美阿 | 新喀里多尼亚 |
| 110 | 多哈 | 卡塔 |
| 111 | 拿骚 | 巴哈马 |
| 112 | 蒙特雷 | 墨西哥 |
| 113 | 突尼斯人 | 突尼斯 |
| 114 | 亚松森 | 巴拉圭 |
| 115 | 苏菲亚 | 保加利亚 |
| 116 | 拉巴特 | 摩洛哥 |
| 117 | 里约热内卢 | 巴西 |
| 118 | 圣保罗 | 巴西 |
| 119 | 北京 | 中国 |
| 120 | 安曼 | 约旦 |
| 121 | 广州 | 中国 |
| 122 | 基多 | 厄瓜多尔 |
| 123 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 |
| 124 | 利马 | 秘鲁 |
| 125 | 科威特城 | 科威特 |
| 126 | 马瑙斯 | 巴西 |
| 127 | 波哥大 | 哥伦比亚 |
| 128 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
| 129 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
| 130 | 温得和克 | 纳米比亚 |
| 131 | 深圳 | 中国 |
| 132 | 曼谷 | 泰国 |
| 133 | 成都 | 中国 |
| 134 | 圣多明哥 | 多明尼加共和国 |
| 135 | 麦纳麦 | 巴林 |
| 136 | 马尼拉 | 菲律宾 |
| 137 | 可伦坡 | 斯里兰卡 |
| 138 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 |
| 139 | 南京 | 中国 |
| 140 | 哈博罗内 | 博茨瓦纳 |
| 141 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
| 142 | 海得拉巴 | 印度 |
| 143 | 浦那 | 印度 |
| 144 | 西安 | 中国 |
| 145 | 青岛 | 中国 |
| 146 | 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 |
| 147 | 重庆 | 中国 |
| 148 | 班加罗尔 | 印度 |
| 149 | 卢萨卡 | 赞比亚 |
| 150 | 钦奈 | 印度 |
| 151 | 金斯顿 | 牙买加 |
| 152 | 胡志明市 | 越南 |
| 153 | 孟买 | 印度 |
| 154 | 河内 | 越南 |
| 155 | 拉巴斯 | 玻利维亚 |
| 156 | 萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 157 | 沈阳 | 中国 |
| 158 | 危地马拉城 | 危地马拉 |
| 159 | 加尔各答 | 印度 |
| 160 | 斯科普里 | 马其顿 |
| 161 | 新德里 | 印度 |
| 162 | 达喀尔 | 塞内加尔 |
| 163 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 |
| 164 | 阿克拉 | 加纳 |
| 165 | 利伯维尔 | 加蓬 |
| 166 | 莫斯科 | 俄国 |
| 167 | 吉达 | 沙特阿拉伯 |
| 168 | 吉林 | 中国 |
| 169 | 叶里温 | 亚美尼亚 |
| 170 | 万象 | 老挝人民民主共和国 |
| 171 | 坎帕拉 | 乌干达 |
| 172 | 基辅 | 乌某克某兰国 |
| 173 | 圣彼得堡 | 俄国 |
| 174 | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 |
| 175 | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 |
| 176 | 开罗 | 埃及 |
| 177 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 |
| 178 | 班珠尔 | 冈比亚 |
| 179 | 马那瓜 | 尼加拉瓜 |
| 180 | 布兰太尔 | 马拉维 |
| 181 | 科托努 | 贝宁 |
| 182 | 马普托 | 莫桑比克 |
| 183 | 贝鲁特 | 黎巴嫩 |
| 184 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 |
| 185 | 内罗毕 | 肯尼亚 |
| 186 | 第比利斯 | 佐治亚州 |
| 187 | 明斯克 | 白俄罗斯 |
| 188 | 吉布地 | 吉布地 |
| 189 | 德古西加巴 | 洪都拉斯 |
| 190 | 基加利 | 卢旺达 |
| 191 | 哈瓦那 | 古巴 |
| 192 | 雅温得 | 喀麦隆 |
| 193 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 |
| 194 | 巴库 | 阿塞拜疆 |
| 195 | 金边 | 柬埔寨 |
| 196 | 杜阿拉 | 喀麦隆 |
| 197 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 |
| 198 | 罗安达 | 安哥拉 |
| 199 | 德黑兰 | 伊朗 |
| 200 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 |
| 201 | 加拉加斯 | 委内瑞拉 |
| 202 | 仰光 | 缅甸 |
| 203 | 洛美 | 多哥 |
| 204 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 |
| 205 | 比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 206 | 拉合尔 | 巴基斯坦 |
| 207 | 阿比让 | 科特迪瓦 |
| 208 | 亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚首都) | 埃塞俄比亚 |
| 209 | 哈拉雷 | 津巴布韦 |
| 210 | 阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 |
| 211 | 拉各斯 | 奈及利亚 |
| 212 | 阿布贾 | 奈及利亚 |
| 213 | 塔那那利佛 | 马达加斯加 |
| 214 | 杜尚别 | 塔吉克斯坦 |
| 215 | 瓦加杜古 | 布基纳法索 |
| 216 | 达卡 | 孟加拉国 |
| 217 | 的黎波里 | 利比亚 |
| 218 | 尼亚美 | 尼日尔 |
| 219 | 巴马科 | 马里 |
| 220 | 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚 |
| 221 | 科纳克里 | 几内亚共和国 |
| 222 | 金夏沙 | 刚果民主共和国 |
| 223 | 布拉柴维尔 | 刚果 |
| 224 | 大马士革 | 叙利亚 |
| 225 | 恩贾梅纳 | 乍得 |
| 226 | 喀土穆 | 苏丹 |
| 227 | 太子港 | 海地 |
| 228 | 萨那 | 也门阿拉伯共和国 |
| 229 | 班吉 | 中非共和国 |
| 230 | 巴格达 | 伊拉克 |
2019年中国内陆生活品质高的十大城市
| 中国内陆排名 | 世界排名 | 城市 |
| 1 | 102 | 上海 |
| 2 | 119 | 北京 |
| 3 | 121 | 广州 |
| 4 | 137 | 深圳 |
| 5 | 138 | 成都 |
| 6 | 139 | 南京 |
| 7 | 144 | 西安 |
| 8 | 145 | 青岛 |
| 9 | 147 | 重庆 |
| 10 | 157 | 沈阳 |